Akkordeons von Castagnari
Castagnari ist ein traditionsreicher Familienbetrieb in der Nähe des Akkordeonbauzentrums Castelfidardo in Mittelitalien. Seit 1914 werden dort Akkordeoninstrumente von höchster handwerklicher Perfektion gefertigt. Die Firma hat sich auf die Herstellung diatonischer Akkordeons mit Holzkorpus spezialisiert und bietet eine breite Palette unterschiedlichster Modelle an. Hervorstechend bei allen Modellen ist die ästhetisch ansprechende äußere Gestaltung.
Die Instrumente zeichnen sich aus durch eine äußerst sorgfältige Verarbeitung massiver einheimischer Hölzer und die Verwendung von Stimmplatten bester Qualität, bei fast allen Modellen "tipo-a-mano". Ihr Klang ist brilliant im Diskant, die Bässe sind kräftig. Diskant- und Bassteil sind harmonisch ausgewogen.
Castagnari hat eine Serie von Instrumente mit kleinerern Ausmaßen herausgebracht, in denen die normale Ausstattung an Stimmplatten und Mechaniken durch eine spezielle Anordnungen platzsparender arrangiert wurde. Diese Modelle bieten trotz ihrer Ausmaße einen kräftigen Klang, der im Diskant etwas spitzer ist als bei den großen Modellen, auch sind die Bässe nicht so wuchtig.
Castagnari ist der zur Zeit wohl bekannteste Hersteller diatonischer Akkordeons und seine Instrumente werden von den meisten berühmten Musikern gespielt: Frederic Paris, Marc Perrone, Bruno Le Tron, Alain Pennec, Andy Cutting, Ricardo Tesi und viele andere haben sich für Castagnari entschieden.
Weitere Infos finden Sie bei Castagnari im Internet: www.castagnari.com
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griff- brett* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio € 1.190,— | 11 10 |
2 | o | g | 8 aW |
3,4 | 28 28 16,5 |
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griffbr.* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko € 1.490,— | 11 10 |
2 | o | g | 8 aW |
3,5 | 28 28 16,5 |
|
| Jean-Pierre € 1.690,— | 11 10 2 |
2 | o | o | 8 aW |
3,6 | 28 28 16,5 |
|
| Sander € 1.790,— | 11 10 |
3 | 1 | o | g | 8 aW |
3,9 | 28 28 17 |
| Dony Eco € 2.100,— | 11 10 5 |
2 | g | g | 12 aW |
4,1 | 28,6 28,6 17,3 |
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griffbr.* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura € 1.960,— | 11 10 |
2 | o | g | 8 aW |
3,5 | 26 26 16,5 |
|
| Stéphania € 2.230,— | 11 10 2 |
2 | o | g | 8 aW |
3,6 | 26 26 16,5 |
|
| Roma € 2.150,— | 11 10 |
3 | o | g | 8 aW |
3,4 | 25 25 16,5 |
|
| Hascy € 2.360,— | 11 10 |
3 | 1 | o | g | 8 aW |
3,9 | 28 28 17 |
| Alain 8 € 2.680,— | 11 10 2 |
3 | 1 | o | g | 8 aW |
4 | 28 28 17 |
| Alain 12 € 2.850,— | 11 10 2 |
3 | 1 | o | g | 12 aW |
4,2 | 28 28 17 |
| Dony € 2.410,— | 11 10 5 |
2 | g | g | 12 aW |
4,1 | 28,6 28,6 17,3 |
|
| Mory € 2.990,— | 11 10 5 |
3 | 5 | g | g | 12 4 |
5,4 | 30 30 20 |
| Rik € 2.890,— | 12 11 10 |
2 | g | g | 12 4 |
4,4 | 30 30 17,7 |
|
| Evo € 2.990,— | 12 11 10 |
2 | g | g | 18 neutrale Akkorde |
4,6 | 30 30 17,7 |
|
| Handry € 3.390,— | 12 11 10 |
3 | 5 | g | g | 12 4 |
5,6 | 30 30 20 |
| Handry 18 € 4.190,— | 12 11 10 |
3 | 5 | g | g | 18 4 |
5,9 | 30 30 20 |
| Handry 2000 € 3.890,— | 12 11 10 |
3 | 5 | g | g | 12 4 |
5,6 | 30 30 20 |
| Handry 2000/18 € 4.190,— | 12 11 10 |
3 | 5 | g | g | 18 4 |
5,9 | 30 30 20 |
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griffbr.* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giordy € 690,— | 6 6 |
1 | o | g | 8 - |
1 | 14 14 9,5 |
|
| Lilly € 1.190,— | 11 10 |
1 | o | g | 8 - |
1,8 | 21,6 21,6 13 |
|
| Tommy € 2.360,— | 11 10 |
3 | 1 | o | g | 8 - |
2,8 | 23,4 23,4 14,5 |
| Benny € 2.740,— | 12 11 10 |
2 | g | g | 12 aW |
3,1 | 25 25 16,5 |
|
| Benny 18 € 2.990,— | 12 11 10 |
2 | g | g | 18 aW |
3,2 | 25 25 16,5 |
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griffbr.* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melodeon € 1.690,— | 10 | 4 | 4 | o | g | 2 - |
2,3 | 25 25 14 |
| Trilly € 3.100,— | 11 10 |
3 | 7 | g | g | 8 4 |
4,3 | 28 28 17 |
| Montmartre € 2.790,— | 11 10 |
4 | 7 | g | g | 8 aW |
4,7 | 30 30 19 |
| Wielly € 2.990,— | 11 10 |
4 | 7 | g | g | 8 4 |
5,2 | 30 30 19 |
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griffbr.* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciacy € 1.560,— | 12 11 |
2 | g | f | 8 aW |
3,7 | 28 28 16,5 |
|
| DinnII € 1.920,— | 12 11 |
2 | g | f | 8 - |
2,8 | 24 24 15 |
|
| Dinn III € 2.410,— | 12 11 |
3 | 1 | g | f | 8 aW |
3,6 | 25 25 16,5 |
| Kriss III € 2.690,— | 12 11 |
3 | 1 | g | f | 8 aW |
4,1 | 26,6 26,6 17,3 |
| Kriss IV € 2.990,— | 12 11 |
4 | 7 | g | f | 8 aW |
5,2 | 30 30 19 |
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griffbr.* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magica K3 - 4 Reihen € 4.790,— | 37/48 | 2 | g | g | 60 - |
5,1 | 30 30 17,7 |
|
| Magica 3° € 5.560,— | 43/72 | 3 | 3 | g | g | 96 5 |
8,5 | 37 37 20 |
| Magica 3°Piano € 5.560,— | 34 | 3 | 7 | - | - | 96 5 |
7,7 | 39,5 39,5 18,5 |
Anmerkungen:
- Castagnari verändert von Zeit zu Zeit das Erscheinungsbild der Instrumente, d.h. das Aussehen des Instruments muß nicht der Abbildung entsprechen. Bei den meisten Modellen ist die Holzart ohne Aufpreis wählbar. Zur Auswahl stehen Kirsche oder Walnuss, bei Lilly auch Ahorn, bei Benny auch Padouk





Sander