Akkordeons von Saltarelle
Die Firma Saltarelle hat sich in den Jahren ihres Bestehens einen Namen durch ihre an den Wünschen der Musiker orientierten Instrumente gemacht. So sind Einzelabschaltung der Chöre und Terzabschaltung bei fast allen Modellen Standart. Es ergeben sich Klangmöglichkeiten, die keine Wünsche offen lassen.
Die Ausführung der massiven Holzkorpusse ist von ansprechender Schlichtheit, es wird viel Wert auf die Auswahl des Holzes und der Maserung gelegt. Bei Saltarelle werden nur Stimmplatten von guter Qualität verwendet. Die Mechaniken sind leichtgängig und ermöglichen auch über längere Zeit ein ermüdungsfreies Spielen. Der Klang des Diskant ist brilliant, die Bässe kräftig. Der Gesamtklang ist ausgewogen.
Viele bekannte Musiker der Folkszene haben sich für die Qualität von Saltarelle entschieden:
Norbert Pignol, Jackie Daly, Mairtin O'Connor, Sharon Shannon, Brian Peters, Rod Stradling,
Christian Maes, Emanuelle Pariselle, Antonio Rivas und viele andere.
Weitere Infos finden Sie bei Saltarelle im Internet: www.saltarelle.com
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griff- brett* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon € 1.270,— | 11 10 |
1 | o | g | 8 - |
1,9 | 23 25 13 |
|
| Le Bouebe € 1.190,— | 11 10 |
2 | o | g | 8 1 |
2,8 | 26 27 15 |
|
| Parisien € 1.740,— | 11 10 2 |
2 | g | g | 8 1 |
3 | 27 27 15 |
|
| L'Elfique € 2.160,— | 11 10 |
3 | 1 | g | g | 8 1 |
3,4 | 27 27 15 |
| L'Elfique 19+2 € 2.160,— | 10 9 2 |
3 | 1 | g | g | 8 1 |
3,4 | 27 27 15 |
| Lorelei € 2.890,— | 11 10 2 |
3 | 3 | g | g | 8 2 |
3,8 | 28 29 16 |
| Pastourelle II € 2.490,— | 11 10 5 |
2 | g | g | 12 1 |
3,1 | 29 28 16 |
|
| Pastourelle III € 3.120,— | 11 10 5 |
3 | 3 | g | g | 12 2 |
3,9 | 29 29 17 |
| Neuilly € 3.470,— | 11 10 5 |
3 | 5 | g | g | 12 3 |
5 | 29 28 16 |
| Océan 12 Bass € 3.990,— | 12 11 10 |
3 | 5 | g | g | 12 3 |
5,6 | 32 30 17 |
| Océan 18 Bass € 4.430,— | 12 11 10 |
3 | 5 | g | g | 18 3 |
5,8 | 32 30 18 |
| Callimaque € 3.550,— | 12 11 10 |
2 | 2 | g | g | 18 1 |
4,2 | 30 29 16 |
| Modell | Reihen: 1/2/3 | Chöre | Register | Mechanik* | Griffbr.* | Bässe*: Tasten Register | Gewicht [kg] | Maße: b/h/t [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duna € 3.090,— | 11 12 11 |
2 | 2 | g | g | 12 2 |
3,2 | 28 28 15 |
| Irish Bouebe € 1.740,— | 12 11 |
2 | g | f | 8 1 |
2,9 | 27 27 15 |
|
| Notos € 1.740,— | 11 10 2 |
2 | g | f | 8 1 |
2,9 | 27 27 15 |
|
| Nuage € 2.950,— | 12 11 |
3 | 3 | g | f | 8 2 |
3,8 | 28 29 16 |
| Calirrhoé € 2.890,— | 11 10 2 |
3 | 3 | g | f | 8 2 |
3,8 | 28 29 16 |
| Swift € 2.160,— | 11 10 |
3 | 1 | g | f | 8 1 |
3,4 | 27 27 15 |
| Tara € 3.590,— | 12 11 |
4 | 4 | g | f | 8 2 |
4,5 | 30 30 19 |
| Connemara II € 2.630,— | 12 11 4 |
2 | g | f | 12 1 |
3,2 | 28 28 15 |
|
| Connemara III € 3.120,— | 11 10 5 |
3 | 3 | g | f | 12 2 |
3,9 | 29 29 17 |
| Rivage € 3.470,— | 11 10 5 |
3 | 5 | g | f | 12 2 |
5 | 29 28 16 |
| Cheviot € 2.630,— | 10 9 8 |
2 | g | f | 12 1 |
3,2 | 28 28 15 |
|
| Solstice 12 Bass € 3.990,— | 12 11 10 |
3 | 5 | g | f | 12 3 |
5,6 | 32 30 17 |
| Solstice 18 Bass € 4.430,— | 12 11 10 |
3 | 5 | g | f | 18 3 |
5,8 | 32 30 18 |




Pastou III